
Tráfego pago e Prospecção fria - Análise e diagnóstico de campanhas
Esta é uma planilha de análise. Coloque os dados que você teve nas suas campanhas e analise o benchmark, diagnóstico e ações a serem feitas.
Importante: Os campos em branco podem ser editados. Os campos em cinza são calculados automaticamente.
| MÉTRICAS | VALORES | BENCHMARK | DIAGNÓSTICO | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|
Investimento | R$ | Bolso | PúblicoColocar apenas idioma BRCom ou sem Advantage +Rodar aberto EUA x Cidades x Estados | |
CPM | R$ | R$120 a R$170✓ | - Criativos, Público, configuração de campanha | Config. CampanhaOrçamento total ou invés de diárioOrçamento em CBOPosicionamentos específicos (remover in-stream e apps) |
Impressões | 1000 | Possibilidade de clickbait, público errado ou posicionamento no Meta AdsPausa | ||
CPC | R$ | R$15 a R$25✓ | CPC BaratoLead caroCPC OKLEAD OKAYAvalia qualificaçãoManterAvaliar INVESTIMENTO comparado ao CPLPausa ou manter | |
Cliques | 2,50 | - Atenção nos 3 primeiros segundos; | CPC Acima da médiaSEM LEADSQuantos leads precisa converter pra ficar dentro do CPL? | |
CTR | 0,25% | 1%× | - Copy do Criativo (Dor + Solução + motivo claro do porquê ele precisa falar com você); | CPC CaroLEAD CAROPausa |
Leads/MSGs | SEM LEADSPausa | |||
TX mensagem | 400% | 50%✓ | - CTA Claro no meio do criativo e no final; | SEM LEADSPausa |
CPL | R$ 5 | R$17 a R$30✓ | ||
Agendamento call | - Script para marcação de call; | Script Pré-CallEntender o nicho do lead, local onde ele presta os serviços e ticket médio. Buscar concorrentes na mesma região e usar isso para entregar UM PLANO DE AÇÃO PRÁTICO PARA ELE NA CALL (e como precisa compartilhar a tela com ele, firme a necessidade de entrar via computador e não esqueça do sócio) | ||
TX de agendamento call | 60% | 30 a 50%✓ | - Promessa forte do que ele ganha falando com você; | |
Comparecimento | ||||
TX de comparecimento | 50% | 50 a 70%✓ | ||
Vendas | - Script de vendas; - Escada de produtos; | Script de Reunião de VendasMentorias de calls de vendas | ||
TX conversão | 33,33% | 20%✓ | ||
FollowUps | - Script pré-call | Processo de marcação de callMelhorar Script Pré-call | ||
Perdidos |